您当前位置>广元市2024年市本级惠企政策事项清单(第一批)>信息详情>
广元市2024年市本级惠企政策事项清单(第一批)
发布时间:2024-04-29 13:54
来源:市政务服务和数据局
浏览量:
事项名称 | 政策依据 | 政策类别 | 发布层级 | 执行层级 | 受理部门(单位) | 办理部门(单位) | 申请对象 | 兑现方式 | 兑现时限 (工作日) | 有效期 | |||
序号 | 主项 | 序号 | 情形项 | ||||||||||
1 | 消费基础建设奖励 | 1 | 对成功创建“全省消费创新引领县”“省级消费新场景”及“特色消费促进平台”的县区,由市财政分别给予一次不超过10万元、5万元奖励。 | 广元市商务局、广元市文化广播电视和旅游局、广元市体育局、广元市财政局关于印发《促进消费恢复发展十条措施》的通知(广商函〔2023〕37号) | 奖补类 | 市 | 市、县(区) | 市、县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市、县(区)商务主管部门 | 县(区)政府 | 快申快享 | 30日 | 2023年1月1日至2024年12月31日 |
2 | 对成功创建省级、市级智慧商圈的县区或市场主体,由市财政分别给予一次性不超过6万元、3万元奖励。 | 奖补类 | 县(区)政府或市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||||
3 | 对成功创建省级、市级特色商业街区的县区或市场主体,由市财政分别给予一次性不超过5万元、3万元奖励。 | 奖补类 | 县(区)政府或市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||||
4 | 对成功创建省级、市级绿色商场的市场主体,分别给予一次性不超过2万元、1万元奖励。 | 奖补类 | 县(区) | 县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||
2 | 电子商务发展奖励 | 5 | 对首次评定为国家级电子商务示范基地和企业由市财政分别给予不超过10万元和5万元一次性奖励。 | 广元市商务局、广元市文化广播电视和旅游局、广元市体育局、广元市财政局关于印发《促进消费恢复发展十条措施》的通知(广商函〔2023〕37号) | 奖补类 | 市 | 县(区) | 县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市、县(区)商务主管部门 | 市场主体 | 快申快享 | 30日 | 2023年1月1日至2024年12月31日 |
6 | 对首次评定为省级电子商务示范基地和企业由市财政分别给予不超过5万元和3万元一次性奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||||
7 | 对限额以上电子商务企业年交易额首次突破500万元、1000万元、3000万元以上的企业,给予一次性财政资金1万元、2万元、3万元奖励,市县(区)(含广元经开区下同)财政按1∶1承担。 | 奖补类 | 县(区) | 县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 限上市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||
8 | 对规上电子商务平台企业年营业收入首次突破2000万元、5000万元、10000万元以上的企业,分别给予一次性财政资金3万元、5万元、10万元奖励,市县(区)财政按1∶1承担。 | 奖补类 | 规上市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||||
3 | 举办展会节会活动奖励 | 9 | 对营业面积在3000平方米以上的规上服务业、限上商贸企业,举办相关主题促销活动,给予0.5万元/场的补贴。 | 广元市商务局、广元市文化广播电视和旅游局、广元市体育局、广元市财政局关于印发《促进消费恢复发展十条措施》的通知(广商函〔2023〕37号) | 奖补类 | 市 | 县(区) | 县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市、县(区)商务主管部门 | 规上、限上市场主体 | 快申快享 | 30日 | 2023年1月1日至2024年12月31日 |
10 | 支持开展大型户外营销展会等活动,对规上服务业、限上商贸企业和协会举办的大型展会活动,标准展位(包括折算成标准展位面积)不低于20个的,给予举办主体最高不超过3万元/场补贴。 | 奖补类 | 规上、限上市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||||
11 | 支持开展大型户外营销展会等活动,对规上服务业、限上商贸企业和协会举办的大型展会活动,标准展位(包括折算成标准展位面积)不低于50个的,给予举办主体最高不超过5万元/场补贴。 | 奖补类 | 县(区) | 县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 规上、限上市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||
4 | 品牌创新发展奖励 | 12 | 对新获得中华“老字号”、四川“老字号”的企业由市财政分别给予不超过4万元、2万元一次性奖励。 | 广元市商务局、广元市文化广播电视和旅游局、广元市体育局、广元市财政局关于印发《促进消费恢复发展十条措施》的通知(广商函〔2023〕37号) | 奖补类 | 市 | 县(区) | 县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市、县(区)商务主管部门 | 市场主体 | 快申快享 | 30日 | 2023年1月1日至2024年12月31日 |
13 | 加快发展首店经济,对在广元新设独立法人且进规上限的品牌首店的企业,由市财政给予最高不超过5万元的一次性财政补贴奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||||
14 | 支持家政业发展,对建成市级家政公共服务平台的规上服务业企业,由市财政给予一次性不超过3万元资金补贴。 | 奖补类 | 规上市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||||
15 | 支持家政企业积极开拓服务市场,对年成功输出50人(含)以上的企业,由市财政给予一次性不超过3万元资金奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||||
16 | 鼓励发展家政企业创新经营方式,对连锁经营首次超3个网点以上的企业,由市财政给予不超过3万元一次性奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||||
5 | 打造川北美食之都奖励 | 17 | 对评为省级、市级特色餐饮街区的运营管理主体,由市财政分别给予不超过5万元、3万元一次性奖励。 | 广元市商务局、广元市文化广播电视和旅游局、广元市体育局、广元市财政局关于印发《促进消费恢复发展十条措施》的通知(广商函〔2023〕37号) | 奖补类 | 市 | 县(区) | 县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市、县(区)商务主管部门 | 市场主体 | 快申快享 | 30日 | 2023年1月1日至2024年12月31日 |
18 | 支持市本级及以上开展“广元美味”餐饮市场推广、食材产销对接会等,由市财政对承办方每场活动进行补助。对评为省级、市级餐饮名店、名厨、名菜的企业、个体工商户或个人,由市财政给予省级名店不超3万元、市级名店不超过2万元、省级名厨不超过0.5万元、市级名厨不超过0.3万元、省级名菜不超过0.5万元、市级名菜不超过0.3万元的财政资金奖励。 | 奖补类 | 市场主体、个人 | 快申快享 | 30日 | ||||||||
6 | 企业进规入统奖补 | 19 | 鼓励服务业企业和批零住餐企业进规入统,对首次入库且连续2年在库正增长的规上服务业企业和限上批零住餐企业,由市财政从入库第一年起,按年度分别给予不超过2万元、1万元的奖励。 | 广元市商务局、广元市文化广播电视和旅游局、广元市体育局、广元市财政局关于印发《促进消费恢复发展十条措施》的通知(广商函〔2023〕37号) | 奖补类 | 市 | 县(区) | 县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市、县(区)商务主管部门 | 规上、限上市场主体 | 快申快享 | 30日 | 2023年1月1日至2024年12月31日 |
20 | 鼓励各县区积极出台奖励政策,对新“两上”企业(单位)、“两下”抽样样本单位统计人员给予适当补助。 | 奖补类 | 规上(下)、限上(下)市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||||
7 | 增速的规模企业奖励 | 21 | 对纳入地区生产总值核算且年营业收入达到1000万元(仅限文化、体育和娱乐业、居民服务、修理和其他服务业)、2000万元(仅限租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业)、3000万元、5000万元、1亿元及以上,且同比增速达到全省、全市平均增速以上的规上服务业企业,分别给予0.5万元、0.8万元、1万元、1.5万元、2万元的一次性奖励。 | 广元市商务局、广元市文化广播电视和旅游局、广元市体育局、广元市财政局关于印发《促进消费恢复发展十条措施》的通知(广商函〔2023〕37号) | 奖补类 | 市 | 县(区) | 县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市、县(区)商务主管部门 | 规上文化、体育和娱乐业、居民服务、修理和其他服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业市场主体 | 快申快享 | 30日 | 2023年1月1日至2024年12月31日 |
22 | 对批发业年销售额达5000万元、10000万元、50000万元及以上,零售业(含批发业中的零售业务)年销售额达2000万元、5000万元、10000万元及以上,住宿餐饮业年营业额达1000万元、2000万元、3000万元及以上,且当年同比增速达到全省、全市平均增速的限上企业(单位),分别给予1万元、2万元、3万元的一次性奖励。 | 奖补类 | 县(区) | 县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 限上市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||
8 | “广元造”产品营销推广补助 | 23 | 支持企业在全国重点城市(包括北京、广州、上海、浙江、重庆、西安、郑州、成都等区域中心城市)建设“广元造”产品专区、专店,对建设50、100平方米以上且正常运营2年以上的,分别给予不超5万元、10万元补助资金,按6:4比例,分2年兑付。 | 广元市商务局、广元市文化广播电视和旅游局、广元市体育局、广元市财政局关于印发《促进消费恢复发展十条措施》的通知(广商函〔2023〕37号) | 奖补类 | 市 | 县(区) | 县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市县(区)商务主管部门 | 市场主体 | 快申快享 | 30日 | 2023年1月1日至2024年12月31日 |
24 | 大力开展“广元造”产品“进商超”“进景区”“进宾馆”等八进活动,鼓励支持开设专区、专柜、专店,对建设10平方米以上的专区专柜和100平方米以上的专店一次性分别给予开设主体0.2万元、3万元资金补贴,其中专区专柜面积每增加10平方米财政补贴相应增加0.1万元,最高不超过2万元。 | 奖补类 | 市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||||
25 | 对参加市级组织的省外、市外省内线下品牌展会的企业,市财政分别给予一次性0.3万元、0.2万元资金补助。 | 奖补类 | 市场主体 | 快申快享 | 30日 | ||||||||
9 | 防空地下室易地建设费收费标准为零的项目审批 | 26 | 工业生产企业在厂区范围内的各类建筑,可不修建防空地下室,防空地下室易地建设费收费标准为零。 | 四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省人民防空办公室、国家税务总局四川省税务局《关于明确防空地下室易地建设费有关事项的通知》(川发改价格〔2021〕539号) | 减免类 | 省 | 市、县(区) | 市、县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市、县(区)国动办 | 市场主体 | 快申快享 | 3日 | 2022年1月1日至2026年12月31日 |
27 | 新建专业物流仓储设施(不包括办公建筑、生活服务设施、展示及交易建筑、培训或研发建筑),可不修建防空地下室,防空地下室易地建设费收费标准为零。 | 减免类 | 市场主体 | 快申快享 | 3日 | ||||||||
28 | 单独修建的公共厕所、垃圾站(房)、水泵房、消防站、变配电房(站)、开闭所、区域机房等公益建筑,可不修建防空地下室,防空地下室易地建设费收费标准为零。 | 减免类 | 市场主体 | 快申快享 | 3日 | ||||||||
29 | 加油站、加气站、充电站、发射塔、水塔等建设项目,老旧居民楼小区改造项目,可不修建防空地下室,防空地下室易地建设费收费标准为零。 | 减免类 | 市场主体 | 快申快享 | 3日 | ||||||||
10 | 免收防空地下室易地建设费的项目审批 | 30 | 由政府规划并享受优惠政策的廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、棚户区改造安置住房,旧住宅区整治,符合防空地下室易地建设条件的,予以免收防空地下室易地建设费。 | 四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省人民防空办公室、国家税务总局四川省税务局《关于明确防空地下室易地建设费有关事项的通知》(川发改价格〔2021〕539号) | 减免类 | 省 | 市、县(区) | 市、县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市、县(区)国动办 | 市场主体 | 其他 | 60日 | 2022年1月1日至2026年12月31日 |
31 | 经批准的临时民用建筑和不增加面积的危房翻新改造商品住宅项目,符合防空地下室易地建设条件的,予以免收防空地下室易地建设费。 | 减免类 | 市场主体 | 其他 | 60日 | ||||||||
32 | 农民依法利用农村集体土地新建、翻建自用住房,符合防空地下室易地建设条件的,予以免收防空地下室易地建设费。 | 减免类 | 市场主体 | 其他 | 60日 | ||||||||
33 | 因水灾、火灾或其他不可抗拒的灾害造成损失后,按原面积修复的民用建筑,符合防空地下室易地建设条件的,予以免收防空地下室易地建设费。 | 减免类 | 市场主体 | 其他 | 60日 | ||||||||
34 | 修建城市地下交通干线、地下商业娱乐设施、地下停车场、地下过街道、共同沟等兼顾了人民防空要求的民用建筑,符合防空地下室易地建设条件的,予以免收防空地下室易地建设费。 | 四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省人民防空办公室、国家税务总局四川省税务局《关于明确防空地下室易地建设费有关事项的通知》(川发改价格〔2021〕539号) | 减免类 | 省 | 市、县(区) | 市、县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市、县(区)国动办 | 市场主体 | 其他 | 60日 | 2022年1月1日至2026年12月31日 | ||
35 | 非营利性养老和医疗机构建设项目,符合防空地下室易地建设条件的,予以免收防空地下室易地建设费。 | 减免类 | 市场主体 | 其他 | 60日 | ||||||||
36 | 中小学(含幼儿园)、校舍安全工程建设项目(维修、加固、重建、改扩建等形式),符合防空地下室易地建设条件的,予以免收防空地下室易地建设费。 | 减免类 | 市场主体 | 其他 | 60日 | ||||||||
37 | 确因地质条件等原因无法修建防空地下室的易地扶贫搬迁项目,符合防空地下室易地建设条件的,予以免收防空地下室易地建设费。 | 减免类 | 市场主体 | 其他 | 60日 | ||||||||
38 | 用于提供社区养老、托育、家政服务,确因地质条件等原因无法修建防空地下室的建设项目,符合防空地下室易地建设条件的,予以免收防空地下室易地建设费。 | 减免类 | 市场主体 | 其他 | 60日 | ||||||||
11 | 减半征收防空地下室易地建设费的项目审批 | 39 | 新建学校(含幼儿园)的教学楼(教室、教师办公场所、电脑教学、教学实验室等以教学活动为主的单体多层教学综合楼项目)、为残疾人修建的生活、康复服务设施等民用建筑以及营利性养老和医疗机构建设项目,符合防空地下室易地建设条件的,减半征收防空地下室易地建设费。 | 四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省人民防空办公室、国家税务总局四川省税务局《关于明确防空地下室易地建设费有关事项的通知》(川发改价格〔2021〕539号) | 减免类 | 省 | 市、县(区) | 市、县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市、县(区)国动办 | 市场主体 | 其他 | 60日 | 2022年1月1日至2026年12月31日 |
12 | 城市道路占用费减免 | 40 | 受不可抗力影响需要临时占用城市道路的,经批准临时占用城市道路用于非经营性公益活动的,不收取城市道路占用费。 | 四川省住房和城乡建设厅四川省发展和改革委员会四川省财政厅《关于进一明确城市道路占用费收费标准有关问题的通知》(川建行规〔2024〕 3号) | 减免类 | 省 | 市、县(区) | - | 市住房和城乡建设局 | 市场主体 | 免申即享 | 1日 | 2024年6月1日至2029年5月31日 |
13 | 航空旅游团队奖励 | 41 | 对通过广元盘龙机场进(出)港且符合奖励条件的国内旅游团队,单个团队人数在20人(含)—40人,按单程每人40元、往返每人80元标准奖励。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
42 | 对通过广元盘龙机场进(出)港且符合奖励条件的国内旅游团队,单个团队人数在40人(含)—60人,按单程每人50元、往返每人100元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
43 | 对通过广元盘龙机场进(出)港且符合奖励条件的国内旅游团队,单个团队人数在60人(含)—100人,按单程每人100元、往返每人150元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
44 | 对从国内同一客源城市每架次组织100人(含)以上游客,满足奖励条件的旅游包机往返团队,奖励20000元;每增加10人,增加奖励2000元,以此类推。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
45 | 对每架次组织入境游客100人(含)以上,满足奖励条件的旅游包机往返团队,奖励30000元;每增加10人,增加奖励3000元,以此类推。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
14 | 火车旅游团队奖励 | 46 | 普通火车旅游团队。对组织同一客源城市出发同一车次(正常客运列车车次)来广元旅游且符合奖励条件的30人(含)以上的旅游团队,奖励1500元;每增加30人,增加奖励1500元,以此类推。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
47 | 高铁旅游团队。对组织同一客源城市出发同一车次(正常高铁车次)来广元旅游且符合奖励条件的30人(含)以上的旅游团队,奖励1800元;每增加10人,增加奖励600元,以此类推。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
48 | 专列旅游团队。对组织游客统一乘坐同一时间、同一车次列车来广元旅游且符合奖励条件的400人(含)以上的普通旅游专列(非正常客运列车车次),奖励40000元;每增加50人增加奖励5000元,以此类推。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
15 | 自驾游旅游团队奖励 | 49 | 对组织到广元旅游且符合奖励条件的自驾游团队,一次组织自驾车辆在10台(含)以上且人数在30人(含)以上的,按每人30元标准奖励。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
50 | 对组织到广元旅游且符合奖励条件的自驾游团队,一次组织自驾车辆在20台(含)以上且人数在60人(含)以上的,按每人40元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
51 | 对组织到广元旅游且符合奖励条件的自驾游团队,一次组织自驾车辆在30台(含)以上且人数在90人(含)以上的,按每人50元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
16 | 汽车旅游团队奖励 | 52 | 国内组团奖励。对组织10人(含)以上国内游客来广元旅游且符合奖励条件的旅游团队,按每人8元标准奖励。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
53 | 入境组团奖励。对组织5人(含)以上入境游客来广元旅游且符合奖励条件的旅游团队,按每人50元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
54 | 大团奖励。从市外一次性组织100人(含)—200人的大型旅游团队且符合奖励条件,按每人10元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
55 | 大团奖励。从市外一次性组织200人(含)—300人的大型旅游团队且符合奖励条件,按每人15元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
56 | 大团奖励。从市外一次性组织300人(含)以上的大型旅游团队且符合奖励条件,按每人20元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
17 | 研学旅游团队奖励 | 57 | 对组织国内市外游客来广元开展研学旅游,在2个(含)以上市级研学旅行实践教育基地开展研学旅游且住宿1晚,月度累计人数达到300人(含)以上的,按每人20元标准奖励。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
58 | 对组织国内市外游客来广元开展研学旅游,在1个(含)以上市级研学旅行实践教育基地开展研学旅游且住宿2晚,月度累计人数达到300人(含)以上的,按每人20元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
59 | 对组织入境游客来广元开展研学旅游,在2个(含)以上市级研学旅行实践教育基地开展研学旅游且住宿1晚,按每人50元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
60 | 对组织入境游客来广元开展研学旅游,在1个(含)以上市级研学旅行实践教育基地开展研学旅游且住宿2晚,按每人50元标准奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
18 | 直通车旅游团队奖励 | 61 | 市外旅游直通车奖励。对旅行社组织到广元旅游且符合奖励条件的直通车旅游团队,全年不少于80班、2000人,每周至少发一班,从近程市场(200公里至500公里)到广元旅游的,给予每班1000元的奖励。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
62 | 市外旅游直通车奖励。对旅行社组织到广元旅游且符合奖励条件的直通车旅游团队,全年不少于80班、2000人,每周至少发一班,从中程市场(500公里至800公里)到广元旅游的,给予每班1500元的奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
63 | 市外旅游直通车奖励。对旅行社组织到广元旅游且符合奖励条件的直通车旅游团队,全年不少于80班、2000人,每周至少发一班,从远程市场(800公里以上)到广元旅游的,给予每班2000元的奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
64 | 市内旅游直通车奖励。对组织在广元境内为15人(含)以上落地游客提供一日游线路产品直通车的旅行社,从广元盘龙机场、火车站、汽车站到市内各景区,每天发车且至少游览2个售门票的国家A级旅游景区,按每个团队500元的标准给予奖励,每个旅行社每天只奖励一个团队。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
19 | 游客人数累计奖励 | 65 | 全年累计组织国内团队游客3000人(含)以上、5000人(含)以上、8000人(含)以上、10000人(含)以上来广元旅游的,分别给予3万元、6万元、10万元、15万元的奖励。超过10000人的,每增加5000人,再奖励6万元。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市旅游营销奖励政策(2024年修订版)》的通知(广府办函〔2024〕4号) |
奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 150日 | 2024年4月8日至2029年4月8日 |
66 | 全年累计组织入境团队游客500人(含)以上、1000人(含)以上、3000人(含)以上、5000人(含)以上来广元旅游的,分别给予1万元、2.5万元、9万元、15万元的奖励。超过5000人的,每增加5000人,再奖励10万元。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
67 | 凡年度组织团队游客人数累计达到3000人(含)以上,排名前5名的旅行社,分别给予5万元、4万元、3万元、2万元、1万元的一次性年度贡献奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 150日 | ||||||||
20 | 民宿产业项目建设资金奖励 | 68 | 对新引进固定资产投资500万元以上(不含购买土地费用)的旅游民宿项目如约完成投资建设的,可按固定资产投资的2%,最高不超过100万元给予补助。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市推动民宿产业高质量发展的十条措施(试行)》的通知 (广府办发〔2024〕3号) |
奖补类 | 市、县(区) | 市、县(区) | 市、县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 60日 | 2024年1月12日至2026年1月12日 |
69 | 对固定资产投资500万元以上的旅游民宿项目,投资方在金融机构融资用于该项目建设的,可根据项目实际发生贷款额度,按合同签订时中国人民银行一年期LPR的60%给予贷款贴息,单个企业当年贴息总额不超过50万元,各级财政的贴息不重复享受。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 60日 | ||||||||
70 | 对新设立并经审核认定的旅游民宿业总部企业、从事民宿平台经营的文旅企业,从迁入当年起,凡在广元以外发生的业务,按其当年市外业务对广元本地经济贡献,由当地政府当年按50%进行奖励。旅游民宿业总部企业在广元举办全国性行业协会会议、会展的,根据会议、会展参会人数、展览规模以及会议、会展效果等,给予最高不超过50万元的奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 60日 | ||||||||
71 | 对成功创建为国家甲、乙、丙等级旅游民宿的,一次性分别给予最高50万元、30万元、15万元的资金奖励;对成功创建“天府旅游名宿”品牌的,一次性给予最高10万元的资金奖励;对成功创建“广元旅游名宿”品牌的,一次性给予最高5万元的资金奖励。当年成功创建的至次年3月底前申报有效。 |
广元市人民政府办公室 关于印发《广元市推动民宿产业高质量发展的十条措施(试行)》的通知 (广府办发〔2024〕3号) |
奖补类 | 市、县(区) | 市、县(区) | 市、县(区)政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市文化广播电视和旅游局 | 市场主体 | 其他 | 60日 | 2024年1月12日至2026年1月12日 | ||
72 | 鼓励企业或个人改扩建或新建旅游民宿,改扩建旅游民宿应至少具备5间以上客房的接待规模;符合宅基地审批条件的新建旅游民宿,至少具备8间以上客房的接待规模。改扩建后的旅游民宿须具有资质的第三方出具质量安全鉴定报告,新建旅游民宿必须符合房屋质量安全管理规定,经住房城乡建设等部门验收合格后,改扩建的旅游民宿每间房最高补助2000元,新建的旅游民宿每间房最高补助3000元,其中新建满足“天府旅游名宿”及以上标准的高端旅游民宿每间最高可补助5000元。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 60日 | ||||||||
73 | 鼓励旅游民宿企业开展线上销售,旅游民宿经营主体在知名第三方平台线上年度累计销售额达到20万元以上的,一次性给予1万元资金奖励。 | 奖补类 | 市场主体 | 其他 | 60日 | ||||||||
21 | 科技创新券补助 | 74 | 对购买检验检测、科技咨询、专利代理、研发设计、技术转移中介服务、科技评估评价及科研设施设备共享等科技服务的创新主体,按照购买科技服务实际支出给予不超过60%补助,同一企业、高校、科研机构、创新平台每年不超过10万元。 | 广元市科学技术局 广元市财政局 关于印发《广元市科技创新券管理办法》的 通知(广科发〔2024〕1号) | 奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市科技局 | 市场主体 | 快申快享 | 60日 | 2024年1月9日至2029年1月9日 |
75 | 对购买科技成果、专利技术、新品种等并在广元转化应用的创新主体,经技术合同认定登记,按实际发生额给予不超过20%补助,单个合同不超过5万元,同一创新主体每年不超过10万元。 | 奖补类 | 市场主体 | 快申快享 | 60日 | ||||||||
76 | 对获得国家科学技术奖特等奖且排序前三的科技成果完成单位,一次性给予100万元补助。同一奖项有多家市内企业(单位)获得的,按比例分配(市内有2家企业(单位)获奖的,排名分别位于第1和第2的按照6:4分配奖励资金,排名分别位于第1和第3的按照7:3分配奖励资金,排名分别位于第2和第3的按照5:5分配奖励资金;市内有3家企业(单位)获奖的,按照5:3:2分配奖励资金)。 | 奖补类 | 市场主体 | 快申快享 | 60日 | ||||||||
77 | 对获得国家科学技术奖一等奖且排序前三的科技成果完成单位,一次性给予50万元补助。同一奖项有多家市内企业(单位)获得的,按比例分配(市内有2家企业(单位)获奖的,排名分别位于第1和第2的按照6:4分配奖励资金,排名分别位于第1和第3的按照7:3分配奖励资金,排名分别位于第2和第3的按照5:5分配奖励资金;市内有3家企业(单位)获奖的,按照5:3:2分配奖励资金)。 | 奖补类 | 市场主体 | 快申快享 | 60日 | ||||||||
78 | 对获得国家科学技术奖且排序前三的科技成果完成单位,一次性给予30万元补助。同一奖项有多家市内企业(单位)获得的,按比例分配(市内有2家企业(单位)获奖的,排名分别位于第1和第2的按照6:4分配奖励资金,排名分别位于第1和第3的按照7:3分配奖励资金,排名分别位于第2和第3的按照5:5分配奖励资金;市内有3家企业(单位)获奖的,按照5:3:2分配奖励资金)。 | 广元市科学技术局 广元市财政局 关于印发《广元市科技创新券管理办法》的 通知(广科发〔2024〕1号) | 奖补类 | 市 | 市 | 市政务服务中心惠企政策兑现窗口 | 市科技局 | 市场主体 | 快申快享 | 60日 | 2024年1月9日至2029年1月9日 | ||
79 | 对获得省科学技术奖特等奖且排序第一的科技成果完成单位,一次性给予50万元补助。 | 奖补类 | 市场主体 | 快申快享 | 60日 | ||||||||
80 | 对获得省科学技术奖一等奖且排序第一的科技成果完成单位,一次性给予30万元补助。 | 奖补类 | 市场主体 | 快申快享 | 60日 | ||||||||
81 | 对获得省科学技术奖二等奖,且排序第一的科技成果完成单位,一次性给予20万元补助。 | 奖补类 | 市场主体 | 快申快享 | 60日 | ||||||||
82 | 对获得省科学技术奖三等奖,且排序第一的科技成果完成单位,一次性给予10万元补助。 | 奖补类 | 市场主体 | 快申快享 | 60日 | ||||||||
