序号 | 意见书 编号 | 工程名称 | 工程地址 | 建设单位 | 使用性质 | 工程类别 | 层数 | 建筑高度 | 建筑面积 | 项目结果 |
1 | 广公消审字〔2017〕第0001号 | 广元和成.普罗旺斯北区商住项目及南区售楼部 | 广元市利州区东坝办事处兴安路 | 广元和成房地产开发有限公司 四川亿明投资集团有限公司 | 建筑高度超过50m的公共建筑 | 新建 | 1号楼31 2号、3号楼32 号楼地上30 地下室1 | 93 96 91.8 4.5 | 12958.77 28782.71 14708.47 9669.63 | 不合格 |
2 | 广公消审字〔2017〕第0002号 | 广元和成.普罗旺斯北区商住项目 | 广元市利州区东坝办事处兴安路 | 广元和成房地产开发有限公司 四川亿明投资集团有限公司 | 建筑高度超过50m的公共建筑 | 新建 | 1号楼31 2号、3号楼32 号楼地上30 地下室1 | 93 96 91.8 4.5 | 12958.77 28782.71 14708.47 9669.63 | 合格 |
2 | 广公消审字〔2017〕第0003号 | 广元天立.学府华庭2、5、14、15、21-24号楼 | 广元市利州区莲花村5组 | 广元市天骄房地产开发有限公司 | 国家标准规定的一类高层住宅建筑 | 新建 | 2#楼32 5#楼 6+1 14#楼6+1 15#楼6+1 21#楼6+1 22#楼6+1 23#楼6+1 24#楼6+1 | 97.05 22.2 27.25 21.15 21.15 29.35 21.15 21.15 | 16238.09 2064.83 3440.61 3130 3134.82 3555.13 4170.92 2778.7 | 不合格 |
4 | 广公消审字〔2017〕第0004号 | 四川省广元市不动产登记中心信息档案馆及业务用房加固、装饰装修项目 | 广元市万源林业大厦内部 | 广元市不动产登记中心 | 档案楼 | 改建 | 地上12地下 1 | 44.9 | 10503.7 | 合格 |
5 | 广利公消审字 [2017]第0001号 | 广元市老年康复中心 | 广元市利州区宝轮镇滨河路 | 广元市老年康复中心 | 其它 | 改建 装修 | 8/1 | 24.50 | 4324 | 合格 |
6 | 广利公消审字 [2017]第0002号 | 广元市领秀歌城 | 面河办事处上海路东侧正黄金域香江 | 广元市领秀歌城 | 公共娱乐场所 | 改建 装修 | 1 | 5 | 920 | 合格 |
7 | 广利公消审字 [2017]第0003号 | 宇轩俊颜馆 | 广元市利州区万源新区 | 广元市利州区宇轩男士俊颜馆 | 公众聚集场所 | 改建 装修 | 4 | 4 | 615 | 合格 |
8 | 广利公消审字 [2017]第0004号 | 快消系列食品生产加工项目 | 广元市荣山镇 | 广元辉煌农产品加工有限公司 | 其它 | 新建 | 3 | 12.15 | 38784.85 | 合格 |
9 | 广利公消审字 [2017]第0005号 | 宝珠寺水力发电厂职工值班公寓楼 | 广元市利州区宝轮镇 | 华电四川发电有限公司宝珠寺水力发电厂 | 住宅 | 新建 | 11 | 33.2 | 5987.62 | 合格 |
10 | 广利公消审字 [2017]第0006号 | 木地板生产车间 | 广元市利州区回龙河工业园区 | 四川兴豪运木业有限公司 | 其它 | 新建 | 2 | 10.35 | 12267.48 | 合格 |
11 | 广朝公消审字〔2017〕第0001号 | 中子LNG加油站 | 广元市朝天区中子工业园 | 华油天然气广元有限公司 | 加油站 | 加油站 | 1 | 5.8 | 31.2 | 合格 |
12 | 广朝公消审字〔2017〕第0002号 | 广元市朝天区峡口加油站 | 朝天区麻柳乡乔田村三组 | 广元市朝天区峡口加油站 | 加油站 | 加油站 | 2 | 7 | 275 | 合格 |
13 | 广经公消审字〔2017〕第0001号 | 精神专科医养综合楼 | 广元经济开发区下 西街道利州西路二段92号 | 广元市精神卫生中心 | 医院 | 新建 | 地上13层地下1层 | 51.32m | 地上(18328.95) 地下(2562.28) | 合格 |
14 | 广经公消审字〔2017〕第0002号 | 广元市豆制品食品安全示范园 | 广元市经济技术开发区盘龙医药园 | 广元市顺华食品有限公司 | 劳动密集型企业的生产加工车间 | 新建 | 包装车间、晒棚:地上1层,地下0层;生产车间:地上1层,地下0层;办公楼:地上2层,地下0层;大门:地上1层,地下0层 | 包装车间、晒棚:8.65 生产车间:8.65 办公楼:11.40 大门:3.15 | 包装车间、晒棚:4527.40 生产车间:5751.30 办公楼:2704.93 大门:28.35 | 合格 |
15 | 广经公消审字〔2017〕第0003号 | 广元市纵横网吧 | 广元市经济技术开发区惠家沟临街二楼 | 广元市纵横网吧 | 网吧 | 改建 装修 | 地上1层地下0层 | 4m | 515.63 | 合格 |
16 | 苍公消审字〔2017〕第0001号 | 苍溪县妇幼保健院住院楼 | 苍溪县陵江镇江南干道 | 苍溪县妇幼保健院 | 医院的病房楼 | 新建 | 7/-1 | 29.5 | 8803.55/ 1434.87 | 合格 |
17 | 苍公消审字〔2017〕第0002号 | 苍溪县陵江镇明珠幼儿园 | 苍溪县陵江镇鸿宇小区一楼 | 苍溪县陵江镇明珠幼儿园 | 幼儿园的儿童用房 | 装修 | 1 | 5 | 1500 | 合格 |
18 | 苍公消审字〔2017〕第0003号 | 广元苍溪龙都宝鼎项目 | 陵江镇红军路西段 | 四川建炬房地产开发有限公司 | 国家标准规定的一类高层住宅建筑 | 新建 | 25/-2 | 85 | 22488.67/ 5465.74 | 合格 |
19 | 苍公消审字〔2017〕第0004号 | 苍溪仁信医院项目综合医院 | 苍溪县陵江镇北门大道 | 苍溪仁信医院有限公司 | 医院的门诊楼 | 新建 | 12/-2 | 49.9 | 22410.06/ 6455.92 | 合格 |
20 | 剑公消审字〔2017〕第0001号[合格] | 剑阁县天运加油站 | 白龙镇春风村四组 | 剑阁县天运加油站 | 供应站 | 新建 | 2 | 9 | 242.78 | 合格 |
21 | 剑公消审字〔2017〕第0002号 | 剑阁县元山小学校 | 剑阁县元山中学校园南侧 | 剑阁县元山小学校 | 幼儿园的儿童用房 | 新建 | 3 | 12.12 | 1095 | 合格 |
22 | 剑公消审字〔2017〕第0003号 | 剑阁县柏垭加油站迁建工程 | 剑阁县柏垭加乡城镇 | 剑阁县柏垭加油站 | 供应站 | 迁建 | 2 | 7.32 | 190.88 | 不合格 |
23 | 剑公消审字〔2017〕第0004号 | 剑阁县西成客专剑门关站站前广场片区建设项目 | 剑阁县下寺镇下寺村组团 | 中电建剑门关车站广场建设管理有限公司 | 客运车站候车室 | 新建 | 2 | 12.64 | 15187.41 | 合格 |
24 | 剑公消审字〔2017〕第0006号 | 剑阁县武连小学校 | 剑阁县武连镇卫生巷 | 剑阁县武连小学校幼儿园建设项目 | 幼儿园的儿童用房 | 新建 | 3 | 12.15 | 854.1 | 合格 |
25 | 剑公消审字〔2017〕第0007号 | 剑阁县城清江河东岸危旧房棚户区改造项目 | 剑阁县下寺镇清江河东岸 | 剑阁剑州国有投资有限公司 | 国家标准规定的一类高层住宅建筑 | 新建 | 26 | 83.25 | 23850.12 | 合格 |
26 | 四川省旺苍东城中学食堂新建及改建项目 | 四川省旺苍东城中学校园内 | 四川省旺苍东城中学 | 学生食堂 | 新建 | 2 2 4 | 9.3 9.15 17.18 | 2312.97 574.99 2212.66 | 不合格 | |
27 | 旺苍县人民医院新建住院楼建设工程 | 旺苍县东河镇新华街471号 | 旺苍旺青项目管理有限责任公司 | 医院的病房楼 | 新建 | 16/1 | 66.2 | 27080.7/6729.27 | 合格 | |
28 | 四川省旺苍东城中学食堂建设项目 | 四川省旺苍东城中学校园内 | 四川省旺苍东城中学 | 学校的食堂 | 新建 | 2 2 | 9.3 9.15 | 2312.97 574.99 | 合格 | |
29 | 旺苍县中医医院住院综合楼 | 旺苍县东河镇兴旺东路151号 | 旺苍县中医医院 | 医院的病房楼 | 新建 | 11/2 | 44.05 | 14600/ 6035 | 合格 | |
30 | 青公消审字[2017]第0001号(不合格) | 青川县大中型水库避险解困安置点综合活动中心敬老院 | 青川县沙洲镇幸福村 | 青川县民政局 | 养老院 | 新建 | 1号:4 2、4号:2 3号:2 5号:2 6号:2 | 1号:15.75 2、4号:7 3号:7 5号:7 6号:2.4 | 1号:1673.98 2、4号:333.16 3号:166.58 5号:173.2 6号:238.15 | 不合格 |
31 | 青公消审字[2017]第0002号 | 青川县人民检察院办案及专业技术用房和恒兴国投公司业务用房 | 青川县乔庄镇文化路6号 | 青川县人民检察院 | 家机关办公楼 | 新建 | 地上:5 地下:1 | 20.1 | 地上:1648.83 地下:381.48 | 合格 |
32 | 青公消审字[2017]第0003号 | 青川县大中型水库避险解困安置点综合服务中心 | 青川县沙洲镇幸福村 | 青川县民政局 | 国家机关办公楼 | 新建 | 4 | 15.75 | 1673.98 | 合格 |
33 | 青公消审字[2017]第0004号 | 青川县大中型水库避险解困安置点沙州敬老院 | 青川县乔庄镇 | 青川县林业和园林局 | 国家机关办公楼 | 新建 | 2、4号:2 3号:2 5号:2 6号:1 | 2、4号:7 3号:7 5号:7 6号:2.4 | 2、4号:633.4 3号:316.7 5号:346.4 6号:地上29.04,地下209.11 | 合格 |
34 | 广公消审字〔2017〕第0005号 | 蒲公英挪威森林幼稚园 | 广元市东坝电子路北延线儿童福利院对面 | 广元市利州区蒲公英挪威森林幼稚园 | 幼儿园的儿童用房 | 新建 | 地上2 地下2 | 11.82 | 1010 | 合格 |
35 | 广公消审字〔2017〕第0006号 | 蒲公英城北幼稚园 | 广元市老城将军桥 | 广元市利州区蒲公英城北幼稚园 | 幼儿园的儿童用房 | 新建 | 地上3 地下 2 | 16.28 | 1808.5 | 合格 |
36 | 广公消审字〔2017〕第0007号 | 广元市利州西路棚户区一号安置点幼儿园装饰装修工程 | 利州区河西办事处下西办事处八一村 | 广元市土地矿权储备交易中心 | 幼儿园的儿童用房 | 新建 | 3 | 11.25 | 3953 | 合格 |
37 | 广公消审字〔2017〕第0008号 | 凤凰山棚户区改造项目凤凰安置点1-3号楼及地下室 | 利州区东山街南侧 | 广元市天展房地产开发有限公司 | 国家标准规定的一类高层住宅建筑 | 新建 | 1#楼 32 2#楼 32 3#楼 32 地下室-1 | 97.05 97.05 97.05 3.9 | 18464.11 14956.4 14956.4 23414.28 | 合格 |
38 | 广公消审字〔2017〕第0009号 | 天立.学府华庭2、5、14、15、21-24#楼及地下室 | 利州区莲花村5组 | 广元市天骄房地产开发有限公司 | 国家标准规定的一类高层住宅建筑 | 新建 | 2号楼 32 5号楼 6+1 14号楼 6+1 15号楼 6+1 21号楼 6+1 22号楼 6+1 23号楼 6+1 24号楼 6+1 地下室 1 | 97.05 22.2 27.25 21.15 21.15 29.35 21.15 21.15 3.9 | 16238.09 2064.83 3440.61 3130 3134.82 2384.65 4170.92 2778.7 4827.59 | 合格 |
39 | 广公消审字〔2017〕第0010号 | 广元上西物流中心一期 | 利州区浩口村(京昆高速公路上西站出口) | 广元市交通投资集团有限公司 | 仓库 | 新建 | 1 | 6.95 | 3039.48 | 合格 |
40 | 广公消审字〔2017〕第0011号 | 轩辕别苑 | 广元市利州区宝轮镇 | 广元市宗田房地产开发有限公司 | 国家标准规定的一类高层住宅建筑 | 新建 | 地上 30 地下 2 | 99.55 | 19602.74 | 合格 |
41 | 广公消审字〔2017〕第0012号 | 四川省广元外国语学校四期工程 | 四川省广元外国语学校校内 | 四川省广元外国语学校 | 学校的集体宿舍 | 新建 | 学生宿舍6 风雨操场 1 教师值班宿舍 6 | 22.05 14.53 18.45 | 5985.72 2378.5 3384.6 | 合格 |
42 | 广公消审字〔2017〕第0013号 | 广元市妇幼保健院业务综合楼建设项目 | 广元市利州区东坝滨河北路三段51号 | 广元市妇幼保健院 | 医院的门诊楼 | 新建 | 地上 8地下 1 | 35.6 | 8376.82 | 合格 |
43 | 广公消审字〔2017〕第0014号 | 广元市金橄榄歌城 | 广元市利州区金橄榄广场一期三楼 | 广元市金橄榄歌城 | 卡拉OK厅 | 新建 | 地上 4地下 2 | 20.4 | 63130.58 | 合格 |
44 | 广公消审字〔2017〕第0015号 | 广元图腾海博春天中心广场 | 广元市利州区鼓楼北街与东街交汇处 | 广元图腾翔达置业有限公司 | 商场 | 新建 | 地上 8地下 1 | 38.8 | 37000 | 合格 |
45 | 广公消审字〔2017〕第0016号 | 动力熊电玩城 | 广元市利州区古楼东街与北街交汇处 | 广元图腾翔达置业有限公司 | 游艺厅 | 新建 | 地上8地下 1 | 38.8 | 47793.4 | 合格 |
46 | 广公消审字〔2017〕第0017号 | 广元世纪城商业综合体(含红星美凯龙生活广场) | 广元市利州区回龙河 | 广元世纪城投资发展有限公司 | 国家标准规定的一类高层住宅建筑 | 新建 | 1#、2#楼 29 3#楼 30 4#楼 28 5#楼 28 6#楼 30 地下室 1 | 87.6 92 86.4 87.15 95.3 5.1 | 31936.88 17693.02 18536.94 17829.06 17635.12 21161.48 | 合格 |
47 | 广公消审字〔2017〕第0018号 | 广元市川师大万达中学新建学生公寓 | 广元市川师大万达中学院内东侧 | 四川省广元市川师大万达中学 | 学校的集体宿舍 | 新建 | 6 | 23.9 | 3903.36 | 合格 |
48 | 广公消审字〔2017〕第0019号 | 广元图腾.海博春天中心广场商改住 | 广元市利州区鼓楼北街与东街交汇处 | 广元图腾翔达置业有限公司 | 国家标准规定的一类高层住宅建筑 | 新建 | 地上 40地下 3 | 149.8 | 129371.79 | 不合格 |
49 | 广公消审字〔2017〕第0020号 | 高金.凤琴岚湾6、8号楼工程 | 广元市利州区利州东路421号 | 四川高金房地产开发有限公司 | 建筑高度超过50m的公共建筑 | 新建 | 6#楼一、二单元 24 6#楼商业 2 8#楼一单元 11 8#楼二单元 7 | 72.3 14.9 33 21 | 29912.41 4878.84 4885.7 3116.1 | 合格 |
50 | 广公消审字〔2017〕第0021号 | 沃尔玛(四川)百货有限公司广元东苑路分店装饰工程 | 广元市利州区苴国路 | 沃尔玛(四川)百货有限公司 | 商场 | 新建 | 地上 35地下 -2 | 129.6 | 79922.6 | 合格 |
51 | 广昭公消审字〔2017〕第0001号[不合格] | 中医院住院楼项目 | 广元市昭化区中医院内 | 广元市昭化区中医医院 | 医院的病房楼 | 新建 | 地上6层 | 23.7m | 5478.38 | 不合格 |
52 | 广昭公消审字〔2017〕第0002号[合格] | 广元市昭化区王家中心卫生院住院综合楼 | 广元市昭化区王家卫生院院内 | 广元市昭化区王家镇中心卫生院 | 医院的病房楼 | 新建 | 地上3层; 地下1层 | 11.25m | 地上1408.49; 地下297.82 | 合格 |
53 | 广昭公消审字〔2017〕第0003号[合格] | 广元市昭化区综合档案馆项目 | 广元市昭化区元坝镇元坝村二社 | 广元市昭化区档案局 | 档案楼 | 新建 | 地上3层 | 16.40m | 3094.79 | 合格 |
54 | 剑公消审字〔2017〕第0012号 | 剑阁县张王加油站 | 剑阁县张王乡场镇 | 剑阁县张王加油站 | 供应站 | 新建 | 2 1 | 6.60 7.70 | 183.68 72.00 | 合格 |
55 | 剑公消审字〔2017〕第0013号 | 剑阁县鹤鸣观建设工程 | 剑阁县普安镇鹤鸣山 | 剑阁县鹤鸣观 | 寺庙 | 新建 | 3 1 1 4 1 2 1 | 10.80 10.20 8.40 10.80 10.80 9.60 8.40 | 1264.80 273.70 195.00 590.10 590.10 930.80 312.00 | 合格 |
56 | 剑公消审字〔2017〕第0014号 | 超级网吧 | 剑阁县普安镇人民巷四号尚红广场 | 剑阁县超级网吧 | 网吧 | 装修 | 10 | 23.85 | 15327.5 | 不合格 |
57 | 苍公消审字〔2017〕第0005号 | 苍溪县荣邦幼儿园 | 苍溪县嘉宇新城小区 | 苍溪县荣邦幼儿园 | 幼儿园的儿童用房 | 装修 | 4 | 14 | 5400 | 不合格 |
58 | 苍公消审字〔2017〕第0006号 | 幼儿园活动用房 | 苍溪县陵江镇北门沟北侧 | 苍溪县陵江第三幼儿园 | 幼儿园的儿童用房 | 新建 | 3 | 11.55 | 1395.07 | 合格 |
59 | 苍公消审字〔2017〕第0007号 | 双河小学新建艺术综合楼及附属工程 | 苍溪县双河乡 | 苍溪县双河乡小学校 | 中小学校的教学楼 | 新建 | 6 | 23.95 | 5035 | 合格 |
60 | 苍公消审字〔2017〕第0008号 | 苍溪县紫云加油加气站工程 | 苍溪县云峰镇石家坝四组 | 中国石化销售有限公司四川广元石油分公司 | 充装站 | 新建 | 2 | 7.45 | 1630.84 | 合格 |
61 | 苍公消审字〔2017〕第0009号 | 广明如意城 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪广明置业有限责任公司 | 建筑高度超过50m的公共建筑 | 新建 | 24/-2 28/-2 28/-3 28/-3 27/-2 24/-2 24/-2 | 82 89.3 89.3 89.3 90.7 82 82 | 27379.04 41499.29 43029.63 31148.25 28539.88 13899.45 12452.59 | 合格 |
62 | 旺苍县国华镇中心幼儿园建设项目 | 旺苍县国华镇 | 旺苍县教育和科学技术局 | 幼儿园 | 新建 | 4 | 18.5 | 2015 | 合格 | |
63 | 白云堡锦绣名都 | 旺苍县东河镇灵溪寺大桥南侧 | 旺苍东河白云堡房产开发有限公司 | 商住楼 | 新建 | 13/1、3、17/1、22/1、22/1、17/1、17/1、23/1、25/1、25/1、23/1
| 53.15 15.7 52.6567.65 67.65 52.65 51.3 69.3 75.3 75.3 69.3
| 12538/1544.88 9907.68 9011.69/313.5 11198.63/327.6 11200.78/327.6 9057.14/361.6 10375.77/740 13006.14/688.9 14922.92/655.4 13719.36/655.3 14148.02/699.6 地下室:11930.79 | 合格 | |
64 | 青公消审字〔2017〕第0005号 | 青川县资源交易中心 | 青川县乔庄镇 | 青川县国土资源局 | 国家机关办公楼 | 新建 | 4 | 15.45 | 4283.47 | 合格 |
65 | 青公消审字〔2017〕第0006号(不合格) | 青川县平安加油站 | 青川县木鱼镇 | 张传国 | 供应站 | 新建 | 站房及配套设施1:2 站房及配套设施2:1 | 站房及配套设施1:9.15 站房及配套设施2:6.45 | 站房及配套设施356.9 站房及配套设施387 | 不合格 |
66 | 广经公消审字〔2017〕第0006号 | 精神专科住院康复楼(第二住楼)扩建 | 广元市经开区利州西路二段92号 | 广元市精神卫生中心 | 医院的门诊楼 | 扩建 | 8 | 30.60M | 588.85 | 合格 |
67 | 广经公消审字〔2017〕第0004号 | 新建教学楼及附属工程 | 盘龙镇走马岭社区100号“盘龙初中”校内 | 广元市利州区盘龙初级中学 | 中小学校的图书馆 | 新建 |
地上5层,地下1层 | 19.8m | 地上2189.52,地下205 | 合格 |
68 | 广经公消审字〔2017〕第0005号 | 石龙工业园区配气站工程 | 石龙工业园区 | 广元市天然气公司 | 调压站 | 新建 | 地上2层 | 7.30m | 149.53 | 合格 |
消防行政许可结果公开(开业前检查)
序号 | 法律文书 编号 | 场所名称 | 场所地址 | 场所性质 | 所在建筑总层 | 使用层数 | 场所面积 | 项目结果 |
1 | 广公消安检字〔2017〕第0001号 | ZMAX潮漫酒店四川广元万达店 | 广元市利州区万源新区万达广场晶座A | 宾馆 | 地上27层,地下2层 | 97.55 | 35735.04 | 合格 |
2 | 广公消安检字〔2017〕第0002号 | 广元市金橄榄缘畅KTV装修工程 | 广元市利州区石器路金橄榄广场 | 公共娱乐场所(KTV) | 4层 | 20.4 | 31376.9 | 合格 |
3 | 广利公消安不字[2017]第0003号 | 广元市曌羲网吧 | 利州区蜀门北路工业品市场家具城2层3号 | 网吧 | 7 | 1 | 460 | 合格 |
4 | 广利公消安不字[2017]第0001号 | 广元市金马王城歌 | 南河成都路21号 | 公共娱乐场所 | 3 | 1 | 480 | 合格 |
5 | 广利公消安不字[2017]第0002号 | 广元市我家美酒店 | 广元市利州区雪峰芸香小区19号楼 | 酒店 | 3 | 3 | 2100 | 合格 |
6 | 广利公消安检字[2017]第0001号 | 广元市加州旅馆 | 广元市南河郑州路618号 | 宾馆 | 6 | 1 | 680 | 合格 |
7 | 广利公消安不字[2017]第0004号 | 广元市利州区四海香豆花鱼 | 南河滨河路390号正黄金 域香江4栋3-10号 | 饭店 | 32 | 1 | 1100 | 合格 |
8 | 广利公消安检字[2017]第0002号 | 广元市城区新大陆烤肉海鲜自助 | 广元市利州区城南时代广场4栋4-2 | 饭店 | 5 | 1 | 800 | 合格 |
9 | 广利公消安检字[2017]第0003号 | 广元市格莱美汇歌城 | 万源托斯卡纳欧陆镇小区 | 公共娱乐场所 | 3 | 2 | 1600 | 合格 |
10 | 广利公消安检字[2017]第0004号 | 广元市曌羲网吧 | 蜀门北路工业品市场家具城2层3号 | 网吧 | 7 | 1 | 460 | 合格 |
11 | 广利公消安检字[2017]第0005号 | 广元市我家美酒店 | 广元市利州区雪峰芸香小区19号楼 | 酒店 | 3 | 3 | 2100 | 合格 |
12 | 广利公消安检字[2017]第0006号 | 广元市利州区博源利都酒店 | 广元市利州区万源新区 | 酒店 | 12 | 9 | 4800 | 合格 |
13 | 广利公消安检字[2017]第0007号 | 广元市井巷子网吧有限公司 | 广元市利州区蜀门北路一段39号 | 商场 | 7 | 1 | 220 | 合格 |
14 | 广利公消安检字[2017]第0008号 | 广元市微珂时尚酒吧 | 广元市摩尔天成 | 公共娱乐场所 | 3 | 1 | 480 | 合格 |
15 | 广利公消安检字[2017]第0009号 | 信点网吧 | 广元市利州区东路东坝文化路150号 | 网吧 | 27 | 1 | 486 | 合格 |
16 | 广利公消安检字[2017]第0011号 | 广元市天润酒店有限公司 | 广元市东坝电子路西侧 | 酒店 | 7 | 7 | 2998.47 | 合格 |
17 | 广利公消安检字[2017]第0010号 | 广元市金马王城歌城 | 广元市利州区南河成都路21号 | 公共聚集场所 | 3 | 1 | 876.44 | 合格 |
18 | 广利公消安检字[2017]第0012号 | 瑞城酒店 | 广元市利州区北京路 | 酒店 | 9 | 7 | 5072.26 | 合格 |
19 | 广利公消安检字[2017]第0013号 | 广元市金船港网吧 | 蜀门北路二段滨江印象4#楼 | 网吧 | 32 | 1 | 280 | 合格 |
20 | 广利公消安检字[2017]第0014号 | 广元市利州区铭洋酒店 | 广元万源托斯卡纳 | 公共聚集场所 | 3 | 2 | 1800 | 合格 |
21 | 广利公消安检字[2017]第0015号 | 广元市领秀歌城 | 正黄金域香江3-1-3、4、5、6 | 公共娱乐场所 | 5 | 3 | 920 | 合格 |
22 | 广利公消安检字[2017]第0017号 | 利州区文元品茶轩茶坊 | 利州东路三段416号 | 公共聚集场所 | 15 | 1 | 450 | 合格 |
23 | 广利公消安检字[2017]第0016号 | 宇轩俊颜馆 | 广元市利州区万源新区 | 公共聚集场所 |
23 |
1 |
615 | 合格 |
24 | 广利公消安检字[2017]第0018号 | 广元市城区廊桥咖啡政府街店 | 广元市利州区政府街 | 公共聚集场所 | 2 | 1 | 405 | 合格 |
25 | 广利公消安检字[2017]第0019号 | 广元市第六感歌城 | 宝轮镇跑马街万信水岸逸都 | 公共娱乐场所 | 5 | 1 | 420 | 合格 |
26 | 公消安检字〔2017〕第0001号[合格] | 羊木鼎尚酒店 | 羊木镇 | 酒店 | 2 | 2 | 1570 | 合格 |
27 | 苍公消安检字〔2017〕第0001号 | 苍溪县金穗网络有限公司 | 苍溪县陵江镇解放路西段 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 6 | 1 | 450 | 合格 |
28 | 旺苍县望鼓山庄 | 旺苍县鼓城乡鼓城村四社狮子坝 | 宾馆、饭店 | 1 | 1 | 1500 | 合格 | |
29 | 旺苍县铁三角健身中心 | 旺苍县东河镇兴旺大道凯旋城商业步行街4栋3层 | 健身房 | 3/1 | 第三层 | 800 | 合格 | |
30 | 旺苍县安可娱乐有限公司 | 旺苍县兴旺大道凯旋城5号楼 | Ktv | 3 | 第三层 | 570 | 合格 |
消防行政许可结果公开(验收)
序号 | 意见书 编号 | 工程名称 | 工程地址 | 建设单位 | 使用 性质 | 工程类别 | 层数 | 建筑高度 | 建筑面积 | 项目结果 |
1 | 广公消验字〔2017〕第0001号 | 四川省广元监狱民警职工生活基地项目B区消防工程 | 利州区雪峰街道办事处泡石沟村 | 四川省广元监狱 | 高层民用建筑 | 新建 | 1#楼29 2#楼21 3#楼21 4#楼24 5#楼24 6#楼21 7#楼27 8#楼29 地下室1 | 92.65 68.65 68.65 77.95 77.95 68.65 86.65 89.65 5.3 | 16523.4 11473.6 12795.7 27192.9 13647.5 11840.2 15352.64 17151.4 24220.6 | 不合格 |
2 | 广公消验字〔2017〕第0002号 | 天润.新天地 | 利州东路老人才市场 | 四川广元天润建设有限公司,四川广元芙蓉房地产开发有限公司 | 高层民用建筑 | 新建 | 1#楼地上33地下3 2#楼33 地下3 3#楼地上32地下3 | 99.15 99.15 99.7 | 地下14099.55地下5709.6 地上14099.55 地下5709.6 地上13673.76 地下5812.3 | 合格 |
3 | 广公消验字〔2017〕第0003号 | 利州区优山郡幼稚园 | 广元市利州区万源新区英伦.优山郡14栋 | 广元市利州区优山郡幼稚园 | 其他建设工程 | 改建 | 4 | 12 | 3600 | 合格 |
4 | 广公消验字〔2017〕第0004号 | 广元市广电中心业务大楼 | 广元市万源新区 | 广元市文化广电新闻出版局 | 其他建设工程 | 新建 | 地上17 地下1 | 74.4 | 地上29099 地下7351 | 不合格 |
5 | 广公消验字〔2017〕第0005号 | 广元雪峰物流中心二期(居然之家) | 大石镇五四村一组 | 广元宏浩恒大房地产开发有限公司 | 人员密集场所及设有人员密集场所的建设工程 | 新建 | 地上5地下3 | 23.85 | 地上57627.24 地下38152.73 | 合格 |
6 | 广公消验字〔2017〕第0006号 | 卓新.欧锦城一期消防系统及防火卷帘门安装工程 | 广元雪峰大道 | 广元卓新地产有限公司 | 高层民用建筑 | 新建 | 3#楼地上32地下2 | 98.25 | 地上15441.43 地下3842.25 | 合格 |
7 | 广公消验字〔2017〕第0007号 | 城北壹号 | 广元市老城将军桥 | 广元市嘉萌建设有限公司 | 高层民用建筑 | 新建 | 1#楼地上22地下2 2#楼地上25地下2 3#楼地上3地下2 4#楼地上2 地下2
| 72.55 83.05 10.95 9.75 | 地上22493.56地下4259.08 地上25733.94地下3059.6 地上1808.5地下1057.4 地上357.6 地下365.36
| 合格 |
8 | 广公消验字〔2017〕第0008号 | 广元市公共交通公司覃家梁CNG加气站工程 | 广元经济技术开发区袁家坝西陵村二组 | 广元市公共交通公司 | 易燃易爆场所及火灾危险性为甲、乙类的工业建筑 | 新建 | 站房2 压缩机房1 加气棚1 | 8.1 6.8 6 | 392.34 184.4 400 | 合格 |
9 | 广公消验字〔2017〕第0009号 | 万源大厦 | 广元市万源新区 | 广元市投资控股(集团)有限公司 | 高层民用建筑 | 新建 | 地上25地下2 | 99.95 | 地上38182.51 地下5083.04 | 合格 |
10 | 广公消验字〔2017〕第0010号 | 广元市金橄榄缘畅KTV装修工程 | 广元市金橄榄广场 | 广元市缘畅娱乐有限公司 | 人员密集场所及设有人员密集场所的建设工程 | 新建 | 地上4 地下2 | 20.4 | 地上31376.9 | 合格 |
11 | 广利公消验字 [2017]第0002号 | 广元市格莱美汇歌城 | 万源托斯卡纳欧陆镇小区6-3楼1-3层 | 广元市格莱美汇歌城 | 公共娱乐 场所 | 改建 装修 | 3 | 10 | 1600 | 合格 |
12 | 广利公消验字 [2017]第0003号 | 上城 | 利州区宝轮镇 | 广元市远见房地产开发有限公司 |
住宅 | 新建 | 18 | 53.40 | 21144.63 | 不合格 |
13 | 广利公消验字 [2017]第0004号 | 美年大健康体检四川广元店 | 利州东路三段芸香社区 | 广元美年大健康科技有限公司 |
其它 | 改建 装修 | 2 | 13 | 4013 | 合格 |
14 | 广利公消验字 [2017]第0005号 | 广元市领秀歌城 | 上海路东侧正黄金域香江 | 广元市领秀歌城 | 公共娱乐 场所 | 改建 装修 | 1 | 4 | 920 | 合格 |
15 | 广利公消验字 [2017]第0006号 | 宇轩俊颜馆 | 广元市利州区万源新区 | 广元市利州区宇轩男士俊颜馆 | 公众聚集 场所 | 改建 装修 | 1 | 3 | 615 | 合格 |
16 | 广利公消验字 [2017]第0001号 | 广元市利州区四海香豆花鱼 | 南河滨河路390号正黄金域香江4栋3-10号 | 广元市利州区四海香豆花鱼 | 饭店 | 改建 装修 | 1 | 4 | 1100 | 不合格 |
